Blitzschnelles Arbeiten ohne Gefahr: SafanDarley macht dies mit einem Sicherheitssystem möglich, das in der Steuerung integriert ist und mit einem von der SafanDarley EC-Steuerung aus gesteuerten Sicherheitslichtvorhang arbeitet.
Vielen Dank für Ihre Anfrage
Model | Tonnage | Biegekapazität | Presskraft in kN | Arbeitslänge in mm | Maximum Hub Y - Achse in mm | Einbaumaß Q in mm | Eilganggeschwindigkeit in mm/sek | Max Biegegeschwindigkeit in mm/sek | Rücklaufgeschwindigkeit in mm/sek | Motorleisting in kW | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-4200 | 500 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-5100 | 500 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-6200 | 500 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-4200 | 600 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-5100 | 600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-6100 | 600 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-8200 | 600 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-4200 | 800 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-5100 | 800 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-6200 | 800 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-8200 | 800 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-6200 | 1000 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-8200 | 1000 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-6200 | 1250 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die SafanDarley E-Control ist komplett per Touchscreen zu bedienen, wobei nur die Tasten auf dem 21-Zoll-Monitor sichtbar sind, die zum Zeitpunkt der Bedienung gebraucht werden. Die Steuerung läuft einfach auf PC-Basis unter Microsoft Windows®, die Software wurde auf Microsoft.net Framework-Basis entwickelt.