Blitzschnelles Arbeiten ohne Gefahr: SafanDarley macht dies mit einem Sicherheitssystem möglich, das in der Steuerung integriert ist und mit einem von der SafanDarley EC-Steuerung aus gesteuerten Sicherheitslichtvorhang arbeitet.
Vielen Dank für Ihre Anfrage
Model | Tonnage | Biegekapazität | Presskraft in kN | Arbeitslänge in mm | Maximum Hub Y - Achse in mm | Einbaumaß Q in mm | Eilganggeschwindigkeit in mm/sek | Max Biegegeschwindigkeit in mm/sek | Rücklaufgeschwindigkeit in mm/sek | Motorleisting in kW | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.32/27 | 175 | 3200 | 1750 | 3230 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 12.000 |
175.37/32 | 175 | 3700 | 1750 | 3665 | 300 | 5756-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 13.600 |
175.42/37 | 175 | 4200 | 1750 | 4250 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | 15.600 |
175.51/43 | 175 | 5100 | 1750 | 5100 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | - |
175.62/51 | 175 | 6200 | 1750 | 6200 | 300 | 575-675 | 200 | 10 | 150 | 15 | - |
230.31/27 | 230 | 3100 | 2300 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18,5 | 16.000 |
230.37/32 | 230 | 3700 | 2300 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18,5 | 17.500 |
230.42/37 | 230 | 4200 | 2300 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18,5 | 19.500 |
230.51/43 | 230 | 5100 | 2300 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 | - |
230.62/51 | 230 | 6200 | 2300 | 6200 | 360 | 650-750 | 120 | 10 | 120 | 18.5 | - |
320.32/27 | 320 | 3100 | 3200 | 3060 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 | 19.500 |
320.37/32 | 320 | 3700 | 3200 | 3655 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 | 21.500 |
320.42/37 | 320 | 4200 | 3200 | 4250 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 | 23.500 |
320.51/43 | 320 | 5100 | 3200 | 5100 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 | 25.500 |
320.62/51 | 320 | 6200 | 3200 | 6120 | 360 | 650-750 | 120 | 8 | 120 | 22 | 29.500 |
400.32/27 | 400 | 3200 | 4000 | 3230 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 | - |
400.42/37 | 400 | 4200 | 4000 | 4250 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 | 32.000 |
400.51/43 | 400 | 5100 | 4000 | 5100 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 | 36.000 |
400.62/51 | 400 | 6200 | 4000 | 6200 | 360 | 650-750 | 65 | 5 | 70 | 30 | 44.000 |
Die SafanDarley E-Control ist komplett per Touchscreen zu bedienen, wobei nur die Tasten auf dem 21-Zoll-Monitor sichtbar sind, die zum Zeitpunkt der Bedienung gebraucht werden. Die Steuerung läuft einfach auf PC-Basis unter Microsoft Windows®, die Software wurde auf Microsoft.net Framework-Basis entwickelt
Weitere Informationen
Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändernWeitere Informationen
Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändernWeitere Informationen
Klicken Sie hier, um Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern