工作速度快且无风险:SafanDarley将安全系统整合到控制设备中。安全系统配有一个安全灯屏幕,该屏幕受SafanDarley的E-Controls自动控制。
Thank you for your request
Model | 壓力噸位 | 長度 | 壓力(KN) | 剪切长度, mm | 最大行程 (mm) | 開口高度 (mm) | 下降速度 (mm/sec) | 折彎速度 (mm/sec) | 回升速度(mm/sec) | 馬達功率(KW) | 機床重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-4200 | 500 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-5100 | 500 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-6200 | 500 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-4200 | 600 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-5100 | 600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-6100 | 600 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-8200 | 600 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-4200 | 800 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-5100 | 800 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-6200 | 800 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-8200 | 800 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-6200 | 1000 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-8200 | 1000 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-6200 | 1250 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standard edition
SafanDarley E-Control是完全触屏,唯一在21” 屏幕可目视的按键是操作必需。控制系统在计算机以微软Windows®作平台,软体则以微软 net Framework作基础
更多信息
点击此处更改您的 cookie 设置