Lavorare velocemente senza rischi: SafanDarley rende questo possibile con il sistema di fotocellule programmabili, integrato nella macchina ed interfacciato con il controllo. L’inserimento di un ritorno meccanico a molla permette al pestone superiore di rimanere sempre sollevato anche in caso di guasto.
Thank you for your request
Model | Tonnellaggio | BowLength | Forza della pressione in kN | Colpo massimo in mm | Q dimensione in mm | Velocità di chiusura in mm/sec | Velocità di piegatura massima in mm/sec | Velocità di ritorno in mm/sec | Potenza del motore in kW | Peso in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50-2050 | 50 | 2040 | 500 | 300 | 590 | 160 | 50* | 160 | 11 | 6100 |
80-2550 | 80 | 2550 | 800 | 300 | 590 | 90 | 50* | 90 | 11 | 6900 |
100-3100 | 100 | 3060 | 1000 | 300 | 590 | 75 | 50* | 75 | 11 | 7500 |
130-3100 | 130 | 3060 | 1300 | 300 | 590 | 110 | 50* | 110 | 15 | 9300 |
130-4100 | 130 | 4080 | 1300 | 300 | 590 | 110 | 50* | 110 | 15 | 11200 |
SafanDarley E-Control è completamente gestibile tramite touch screen, gli unici pulsanti visibili sullo schermo da 21’’ sono quelli necessari durante il funzionamento. Il software è installato in un PC in ambiente Microsoft Windows, ed è stato sviluppato basandosi su Microsoft.net Framework.