De robuuste hydrauliek in de SafanDarley M-Shear wordt aangestuurd door de moderne elektronica. Daarmee is de regeltechniek geëvolueerd van hydraulisch naar elektronisch. Een geslaagde E-volutie die zowel uw productiviteit als de kwaliteit van uw geknipte product verhoogt.
De M-Shear is standaard uitgerust met aan vier zijden snijdende messen, zowel onder als boven. Dankzij de programmeerbare startpositie van de mesbalk kan (kort) knipwerk ook aan de rechterzijde van de guillotineschaar uitgevoerd worden. Doordat de messlijtage hierdoor verdeeld kan worden over de gehele meslengte kan er zeer economisch geknipt worden.
De servo-elektronische motor van de hybride aandrijving draait alleen als de mesbalk beweegt. Dat geeft twee voordelen: forse besparing op energie en de knipcyclus is geruisarm. In combinatie met de solide constructie en modulaire opbouw maakt de M-Shear tot een superieure guillotineschaar.
Bedankt voor uw aanvraag
Model | Knipcapaciteit | Werklengte in mm | Motorvermogen in kW | Aantal slagen/min lange slag. max snijhoek | Aantal slagen/min korte slag. min snijhoek | Snijhoek 0.5°-max (°) | Achteraanslag bereik in mm | Achteraanslag snelheid in mm/sec | Aantal plaatklemmen | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205-4 | 4 | 2050 | 11 | 44 | 110 | 2 | 1000 | 200 | 14 | 4200 |
255-4 | 4 | 2550 | 11 | 39 | 100 | 2 | 1000 | 200 | 17 | 5200 |
310-4 | 4 | 3100 | 11 | 34 | 90 | 2 | 1000 | 200 | 20 | 6200 |
430-4 | 4 | 4300 | 11 | 22 | 60 | 1,5 | 1000 | 200 | 26 | 8200 |
510-4 | 4 | 6100 | 11 | 14 | 48 | 1,5 | 1000 | 200 | 36 | 18800 |
205-6 | 6 | 2050 | 11 | 32 | 90 | 2 | 1000 | 200 | 14 | 4200 |
255-6 | 6 | 2550 | 11 | 28 | 85 | 2 | 1000 | 200 | 17 | 5200 |
310-6 | 6 | 3100 | 11 | 24 | 80 | 2 | 1000 | 200 | 20 | 6200 |
430-6 | 6 | 4300 | 15 | 15 | 34 | 1,5 | 1000 | 200 | 26 | 12500 |
510-6 | 6 | 6100 | 15 | 12 | 30 | 1,5 | 1000 | 200 | 36 | 18800 |
255-8 | 8 | 2550 | 15 | 19 | 40 | 2 | 1000 | 200 | 17 | 8900 |
310-8 | 8 | 3100 | 15 | 16 | 36 | 2 | 1000 | 200 | 20 | 9800 |
430-8 | 8 | 4300 | 15 | 13 | 30 | 1,5 | 1000 | 200 | 26 | 14500 |
205-10 | 10 | 2050 | 15 | 16 | 35 | 2 | 1000 | 200 | 14 | 8200 |
255-10 | 10 | 2550 | 15 | 14 | 32 | 2 | 1000 | 200 | 17 | 8900 |
310-10 | 10 | 3100 | 15 | 12 | 30 | 2 | 1000 | 200 | 20 | 9800 |
430-10 | 10 | 4300 | 15 | 10 | 24 | 2 | 1000 | 200 | 26 | 16500 |
510-10 | 10 | 6100 | 18,5 | 5 | 16 | 2 | 1000 | 200 | 36 | 28000 |
255-13 | 13 | 2550 | 30 | 20 | 50 | 3 | 1250 | 125 | 17 | 10500 |
310-13 | 13 | 3100 | 30 | 18 | 46 | 3 | 1250 | 125 | 20 | 12500 |
430-13 | 13 | 4300 | 30 | 14 | 38 | 3 | 1250 | 125 | 26 | 18500 |
255-16 | 16 | 2550 | 30 | 14 | 38 | 3 | 1250 | 126 | 17 | 10500 |
310-16 | 16 | 3100 | 30 | 12 | 34 | 3 | 1250 | 125 | 20 | 12500 |
430-16 | 16 | 4300 | 30 | 8 | 26 | 3 | 1250 | 125 | 26 | 21500 |
De standaard veiligheidsvoorzieningen van de SafanDarley M-Shear voldoen volledig aan de Europese Machinerichtlijn. De aandrijving van de mesbalk is voorzien van blokhydrauliek. Alle zichtbare hogedrukleidingen zijn afgeschermd. Aan de achter- en zijkanten heeft de schaar een uitgebreide inloopbeveiliging.