Razendsnel werken zonder risico: SafanDarley maakt het mogelijk met een in de besturing geïntegreerd veiligheidssysteem. Dit werkt met een veiligheidslichtscherm dat automatisch aangestuurd wordt vanuit de E-Control besturing.
Bedankt voor uw aanvraag
Model | Tonnage | Buiglengte | Perskracht in kN | Werklengte in mm | Maximum slag in mm | Inbouwmaat (Q-maat) in mm | Aanloopsnelheid in mm/sec | Max. buigsnelheid in mm/sec | Retoursnelheid in mm/sec | Nominaal motorvermogen in kW | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-4200 | 500 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-5100 | 500 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-6200 | 500 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-4200 | 600 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-5100 | 600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-6100 | 600 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-8200 | 600 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-4200 | 800 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-5100 | 800 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-6200 | 800 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-8200 | 800 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-6200 | 1000 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-8200 | 1000 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-6200 | 1250 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De SafanDarley E-Control is volledig touch screen, waarbij alleen die knoppen op het 21” scherm zichtbaar zijn die op het moment van bedienen nodig zijn. De besturing werkt gewoon op PC-basis onder Microsoft Windows®, de software is ontwikkeld op basis van Microsoft. net Framework.