Pracuj szybko bez ryzyka: SafanDarley sprawia, że jest to możliwe dzięki zintegrowanemu systemowi bezpieczeństwa ze sterowaniem. System współpracuje z kurtyną świetlną bezpieczeństwa, która jest automatycznie sterowana przez SafanDarley E-Controls.
Dziękuję za twoją prośbę
Model | Tonaż | Długość gięcia | Siła nacisku w kN | Długość gięcia w mm | Maksymalny skok w mm | Otwarcie Q w mm | Prędkość dojazdowa w mm/s | Prędkość gięciaa max. w mm/s | Prędkość powrotu w mm/s | Moc silnika w kW | Waga w kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-4200 | 500 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-5100 | 500 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-6200 | 500 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-4200 | 600 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-5100 | 600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-6100 | 600 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-8200 | 600 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-4200 | 800 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-5100 | 800 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-6200 | 800 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-8200 | 800 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-6200 | 1000 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-8200 | 1000 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-6200 | 1250 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SafanDarley E-Control to w pełni dotykowy ekran, gdzie jedynymi widocznymi na 21’’ ekranie przyciskami są te wykorzystywane w trakcie danej operacji. Sterowanie działa na komputerze PC z systemem Microsoft Windows®, oprogramowanie zostało opracowane w oparciu o Microsoft.net Framework.
Więcej informacji
Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookieWięcej informacji
Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookie