Travailler à la vitesse grand V sans risques: SafanDarley le permet avec un système de sécurité intégré dans le dispositif de commande. Il fonctionne avec un écran de sécurité qui est automatiquement piloté à partir de la commande E-Control.
Thank you for your request
Model | Tonnage | Longueur de pliage | Force de pression en kN | Longueur de coupe en mm | Battement maximale en mm | Dimension d'installation (Q) en mm | Vitesse d'approche en mm/sec | Vitess de cintrage max. En mm/sec | Vitesse de retour en mm/sec | Puissance nominale en kW | Poids en kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-4200 | 500 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-5100 | 500 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-6200 | 500 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-4200 | 600 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-5100 | 600 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-6100 | 600 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600-8200 | 600 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-4200 | 800 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-5100 | 800 | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-6200 | 800 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800-8200 | 800 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-6200 | 1000 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-8200 | 1000 | 8200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1250-6200 | 1250 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le SafanDarley E-Control est à commande complètement tactile, avec affichage à l’écran 21'' des seules touches nécessaires à ce moment pour les commandes. La commande se fait tout simplement sur base PC sous Microsoft Windows®, le programme ayant été développé sur base de Microsoft.net Framework.