高速工作但没任何危险:SafanDarley另安全集结在控制系统成真。通过 SafanDarley E-Controls管控安全光栅屏障达成。
Thank you for your request
Model | 壓力噸位 | 長度 | 壓力(KN) | 剪切长度, mm | 最大行程 (mm) | 開口高度 (mm) | 下降速度 (mm/sec) | 折彎速度 (mm/sec) | 回升速度(mm/sec) | 馬達功率(KW) | 機床重量 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.21/15 | 110 | 1550 | 1100 | 2040 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 7700 |
110.31/25 | 110 | 2550 | 1100 | 3060 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 8700 |
110.37/31 | 110 | 3150 | 1100 | 3655 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 9300 |
110.42/37 | 110 | 3760 | 1100 | 4250 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 15 | 12000 |
170.21/15 | 170 | 1550 | 1700 | 2040 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 9500 |
170.31/25 | 170 | 2550 | 1700 | 3060 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 10500 |
170.37/31 | 170 | 3150 | 1700 | 3655 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 12300 |
170.42/37 | 170 | 3760 | 1700 | 4250 | 280 | 555-655 | 230 | 10 | 230 | 22 | 14000 |
E-Contrl EC10 控制箱
控制箱固定在机床右边摇臂上
Y1/Y2轴是高级驱动
X轴是数控驱动
R轴是数控驱动
Z1/Z2轴是手动驱动
Wila NSCL-II 高级上刀夹具
Wila NSCR-II 高级 数控台面绕道补偿
二个支撑臂 (300 mm)
程控和集成安全光栅 (E-Control)
“把持到运作” 功能脚踏
配置机床周边和后面工作区的照明
供电 3/N/PE 50 Hz 230/400 VAC
机床设计符合 欧盟 标准
SafanDarley E-Control是完全触屏,唯一在21” 屏幕可目视的按键是操作必需。控制系统在计算机以微软Windows®作平台,软体则以微软 net Framework作基础